Característica:
Estructura simétrica de graves, triamplificador, sistema line array de tres vías Configuración coaxial H&M, centraliza la imagen del sonido. Neodimio H&M&L para reducir peso Los controladores de neodimio proporcionan un alto SPL y un margen dinámico Ángulos preestablecidos y fácil de colgar. Tipo de datos de procesador preestablecido para satisfacer diferentes rendimientos Interfaz de altavoz segura y transporte con ruedas humanizado Pintura de poliurea elástica.
Solicitud:
Rendimiento a gran escala
Estadio
Plaza al aire libre
Teatro
Structure and Size

Frequency Response Curve

Impedance Curve

| Technical specification: | |
| Frequency response: | 50Hz~18kHz(±3db) 45Hz~20kHz(-10db) |
| Nominal coverage(-6dB): | 90°(H) × 8°(V) constant directivity |
| Average sensitivity(1w/1m): | 103db |
| Power handling(AES/PEAK): | 1310W/5240W |
| Nominal impedance: | HF/MF/LF:16Ω/13Ω/13Ω |
| Maximum SPL(AES/PEAK): | 134dB/140dB |
| LF driver: | 2 × 12″ customized neodymium driver(3″ voice coil) |
| MF driver: | 1 × 10″ customized neodymium driver(2.5″ voice coil) |
| HF driver: | 2 × 3″ customized neodymium compression PD driver(3″ voice coil) |
| Physical data: | |
| Cabinet size(H×W×D): | 373×1050×560mm |
| N.W: | 65kg |
| Connectors: | 2 × 7-pin Speakon WP8 |
| Installation | 3-point rigging |
| Material: | 18mm or 24mm birch plywood |
| Finish: | black waterproof polyurea paint |
| Grille: | steel mesh |
| Angle: | 0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° adjustable |








There are no reviews yet.