Característica:
Estructura simétrica de graves, triamplificador, sistema line array de tres vías Configuración coaxial H&M, centraliza la imagen del sonido. Neodimio H&M&L para reducir peso Los controladores de neodimio proporcionan un alto SPL y un margen dinámico Ángulos preestablecidos y fácil de colgar. Tipo de datos de procesador preestablecido para satisfacer diferentes rendimientos Interfaz de altavoz segura y transporte con ruedas humanizado Pintura de poliurea elástica.
Solicitud:
Rendimiento a gran escala
Estadio
Plaza al aire libre
Teatro
Structure and Size
Frequency Response Curve
Impedance Curve
Technical specification: | |
Frequency response: | 63Hz~18kHz(±3db) 58Hz~20kHz(-10db) |
Nominal coverage(-6dB): | 90°(H) × 10°(V) constant directivity |
Average sensitivity(1w/1m): | 101db(preset program) |
Power handling(AES/PEAK): | 1000W/4000W |
Nominal impedance: | 12Ω |
Maximum SPL(AES/PEAK): | 131dB/137dB |
LF driver: | 2 × 10″ customized neodymium driver(3″ voice coil) |
MF driver: | 1 × 8″ customized neodymium driver(2″ voice coil) |
HF driver: | 2 × 2″ customized neodymium compression driver(2″ voice coil) |
Physical data: | |
Cabinet size(H×W×D): | 303×800×500mm |
N.W: | 43kg |
Connectors: | 2 × 4 pin WP8 |
Installation | 3-point rigging |
Material: | 18mm birch plywood |
Finish: | black waterproof polyurea paint |
Grille: | steel mesh |
Angle: | 0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° adjustable |
There are no reviews yet.